Pevná linka (VOIP)
!! POUZE pro zákazníky za200.cz !!
Mám zajem
Volání vrámci ČR | bez DPH | vč. DPH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevná linka | 0.20 Kč | 0.24 Kč | |||||||||
Mobily | 0.40 Kč | 0.48 Kč | |||||||||
Volání v síti VOIP za200.cz | 0.00 Kč | 0.00 Kč | |||||||||
Ostatní poplatky | bez DPH | vč. DPH | |||||||||
Měsíční paušál za číslo | 5 Kč | 6.05 Kč | |||||||||
Přenesení čísla | 0 Kč | 0 Kč | |||||||||
Zahraniční volání - ceny včetně DPH | |||||||||||
Stát (výběr 10 nejčastějších destinací) | Pevna linka | Mobil od | Mobil do
Slovensko
| 0.39 Kč |
2.29 Kč |
2.91 Kč |
| Polsko | 0.35 Kč | 0.48 Kč | 3.62 Kč | Německo | 0.27 Kč | 0.35 Kč | 0.75 Kč | Rakousko | 0.44 Kč | 0.83 Kč | 0.83 Kč | Velká Británie | 0.24 Kč | 0.45 Kč | 5.46 Kč | USA | 0.45 Kč | 0.45 Kč | 0.45 Kč | Rusko | 0.59 Kč (Zona 1) | 2.29 Kč | 3.95 Kč | Čína | 0.44 Kč | 0.32 Kč | 0.32 Kč | Chorvatsko | 0.49 Kč | 2.37 Kč | 2.45 Kč | Řecko | 0.39 Kč | 0.55 Kč | 0.56 Kč |
Ceny za zahraniční volání se mění měsíčně v závislosti na kurzu Kč | |||||||||||
Zahraniční volání na mobily - cena se odvíjí podle operátora volaného | |||||||||||
Kompletní ceník volání do zahraničí zde | |||||||||||
Hovory v účtujeme po sekundách t.j. tarifikace 1+1. Závazné jsou ceny bez DPH, DPH bude vždy přičteno v aktuální výši a zde je zaokrouhleno. | |||||||||||
Hovory v síti (vrámci paušálu a volných minut) se počítají v tarifikaci 60+60 |
Závazné ceny jsou bez DPH. DPH bude přičteno v aktuální výši dle platných zákonů. Cena včetně DPH je kalkulována s aktuální sazbou 21%.
Službu poskytuje společnost za200.cz voip s.r.o. (IČO: 29392772)
Dokumenty ke stažení
Reklamační řádVzor smlouvy
Technická specifikace služeb
Všeobecné obchodní podmínky
Vzor specifikace čísla
Kompletní ceník zahraničí